![]() |
А-внутренний диаметр в мм. Д-внешний диаметр в мм. |
ТИП ЩЕТКИ
А (мм) | Д(мм) | А (мм) | Д(мм) | А (мм) | Д(мм) |
30 | 120 | 40 | 250 | 60 | 250 |
30 | 130 | 40 | 300 | 60 | 300 |
30 | 200 | 40 | 350 | 68 | 260 |
30 | 250 | 45 | 130 | 70 | 250 |
32 | 125 | 50 | 150 | 80 | 180 |
32 | 150 | 50 | 200 | 80 | 250 |
40 | 150 | 50 | 250 | 80 | 300 |
40 | 160 | 50 | 300 | 90 | 340 |
40 | 170 | 50 | 350 | 130 | 300 |
40 | 180 | 55 | 400 | 200 | 400 |
40 | 200 | 60 | 200 | 200 | 460 |
40 | 210 | 60 | 210 | 255 | 380 |
Щетки фланцевые выпускаются свыше 126 типоразмеров. Цены указаны на базовые типы щеток и могут менятся в зависимости от размера и типа проволоки. Щетки изготавливаются из качественной гофрированной высокоуглеродистой, черной, латунированной, латунной проволоки и проволоки-нержавейки ф 0,26-0,8 мм., или из любой проволоки по желанию заказчика.