![]() |
![]() |
Щетки дисковые вальные | Щетки дисковые |
ТИП ЩЕТКИ
В(мм) | Д(мм) | Т(мм) | Н | об/мин | |
ЩДВ | 22 | 150 | 25 | 2 | 6000 |
ЩДВ | 22 | 180 | 40 | 2 | 6000 |
ЩДВ | 22 | 200 | 50 | 2 | 6000 |
ЩДВ | 22 | 230 | 65 | 2 | 6000 |
ЩДВ | 32 | 150 | 25 | 2 | 6000 |
ЩДВ | 32 | 180 | 40 | 2 | 6000 |
ЩДВ | 32 | 200 | 50 | 2 | 6000 |
ЩДВ | 32 | 230 | 65 | 2 | 6000 |
ЩДВ | 40 | 150 | 25 | 2 | 6000 |
ЩДВ | 40 | 180 | 40 | 2 | 6000 |
ЩДВ | 40 | 200 | 50 | 2 | 6000 |
ЩДВ | 40 | 230 | 65 | 2 | 6000 |
Щетки для многоцелевого использования. Можно применять по отдельности на приводной вал машины и на зажимной оправе,а также в комплекте пакетом для создания более широкой рабочей части. Отдельные сегменты согласовываются с профилем обрабатываемой поверхности.
Н-щетка фланцевая сменный элемент